Производственный календарь на 2016 год
Январь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Февраль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 |
Март
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Июнь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Сентябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ноябрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Декабрь
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
12 — выходные и праздники
12 — предпраздничные и сокращенные дни
Нерабочие дни 2016 года
1 — 8 января — Новогодние каникулы
7 января — Рождество Христово
23 февраля — День защитника Отечества
8 марта — Международный женский день
1 мая — Праздник Весны и Труда
9 мая — День Победы
12 июня — День России
4 ноября — День народного единства
Переносы
2 января (сб) → 3 мая (вт)
3 января (вс) → 7 марта (пн)
20 февраля (сб) → 22 февраля (пн)
Нормы рабочего времени на 2016 год
Месяц | Количество дней | Рабочее время в часах | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих | Выходных/ Праздничных |
40-часовой | 36-часовой | 24-часовой | |
Январь | 31 | 15 | 16 | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 29 | 20 | 9 | 159 | 143 | 95 |
Март | 31 | 22 | 9 | 175 | 157,4 | 104,6 |
Апрель | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Май | 31 | 20 | 11 | 160 | 144 | 95 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Июль | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Август | 31 | 23 | 8 | 184 | 165,6 | 110,4 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158,4 | 105,6 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 151,2 | 100,8 |
Ноябрь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150,2 | 99,8 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158,4 | 105,6 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 454 | 408,4 | 271,6 |
2 квартал | 91 | 62 | 29 | 496 | 446,4 | 297,6 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475,2 | 316,8 |
4 квартал | 92 | 64 | 28 | 511 | 459,8 | 306,2 |
1 полугодие | 182 | 119 | 63 | 950 | 855 | 569,2 |
2 полугодие | 184 | 130 | 54 | 1039 | 935 | 623 |
За весь год | 366 | 250 | 116 | 1996 | 1796,2 | 1196 |